%        latitude    longitude     elev (m)
ab01     52.209505   -174.204755     25.6 
ab02     52.970606   -168.854670    192.8 
ab04     63.656869   -170.567419    135.8 
ab06     54.885323   -163.423454    500.4 
ab07     55.349276   -160.476757     89.6 
ab08     60.384850   -166.200960     15.0 
ab09     65.614980   -168.062140    162.0 
ab11     64.564509   -165.373460    350.0 
ab12     58.950797   -161.746239    586.4 
ab13     56.307328   -158.503773    487.2 
ab14     59.108168   -159.091509    657.0 
ab15     61.039755   -159.878337    559.7 
ab17     63.886360   -160.694731    117.4 
ab18     66.858367   -162.613479     36.5 
ab21     51.864150   -176.662647     59.4 
ab22     59.899322   -154.698235    199.3 
ab25     62.929311   -156.023391    961.0 
ab27     67.055889   -156.904859    507.6 
ab28     62.093816   -152.814917   1582.7 
ab33     67.251013   -150.172544    334.8 
ab35     60.079065   -142.389846    536.4 
ab36     65.030400   -150.743955    816.0 
ab37     62.967323   -145.451876   1136.6 
ab39     66.559346   -145.212631    147.7 
ab41     64.777325   -141.158038    285.7 
ab42     59.340375   -138.898811    773.2 
ab43     58.198842   -136.640808     26.9 
ab44     59.528039   -135.228298    304.1 
ab45     68.760496   -148.871119    506.5 
ab46     68.120672   -145.567869    647.6 
ab48     56.245063   -134.646996      5.3 
ab49     55.580102   -133.068486     17.5 
ab50     58.416776   -134.545300     51.5 
ab51     56.797623   -132.913560     75.8 
ac02     56.950586   -154.183044    126.9 
ac03     59.770639   -151.864509     19.1 
ac06     59.763638   -150.890558    631.4 
ac07     65.961300   -161.286590    178.0 
ac08     58.928776   -153.644676    643.7 
ac09     59.868477   -144.523822    368.6 
ac10     54.522582   -164.886728    170.5 
ac11     61.807079   -148.331747    790.8 
ac12     54.830970   -159.589540     83.8 
ac13     55.821896   -155.622400    222.8 
ac14     60.848701   -147.999555    748.3 
ac15     60.481333   -149.724006    151.4 
ac16     60.518204   -148.093209     33.7 
ac17     60.663904   -152.403821    882.1 
ac18     58.925958   -152.249531    214.7 
ac19     62.519210   -153.607330    546.5 
ac20     60.929208   -149.352502     43.7 
ac21     55.921091   -159.127701    170.3 
ac23     60.475094   -150.877929     80.3 
ac24     58.681570   -156.652730     35.8 
ac25     55.088969   -162.314052    584.3 
ac26     58.214570   -154.150310    171.0 
ac27     59.252508   -154.162880    417.5 
ac28     55.078490   -160.049140    364.5 
ac31     64.637979   -162.239099    227.7 
ac32     61.473121   -150.736892   1347.3 
ac33     62.671170   -150.685060   1519.6 
ac34     57.220027   -153.279177    103.2 
ac35     59.375811   -150.793245    408.4 
ac36     60.955320   -150.608350     46.4 
ac37     60.439689   -153.865359   1626.1 
ac38     57.753685   -153.341871     43.8 
ac39     58.609720   -152.394050    156.7 
ac40     56.930354   -158.618549     39.3 
ac41     55.908671   -160.407284    407.1 
ac42     54.471779   -162.783631    257.2 
ac43     59.521279   -149.628711     69.1 
ac44     61.242190   -149.567110    832.8 
ac45     56.564453   -154.180960    451.1 
ac46     61.986270   -151.523976    619.3 
ac47     60.081452   -152.623920    921.8 
ac48     60.645861   -147.342991    379.2 
ac50     65.553853   -164.566543    516.2 
ac51     61.498080   -151.835350    958.0 
ac52     57.567251   -157.574194     51.2 
ac53     61.768973   -150.068952     57.4 
ac57     61.138330   -145.742500    828.4 
ac58     57.156090   -170.217820     19.3 
ac59     59.567199   -153.585200    308.6 
ac60     52.714620    174.076269     18.3 
ac61     64.029259   -142.075819    745.1 
ac62     63.083607   -146.312694   1347.1 
ac63     63.502427   -145.847245    815.0 
ac64     62.714016   -144.303987    774.5 
ac65     62.831510   -143.704217    735.8 
ac66     51.378140    179.301310    101.5 
ac67     57.790720   -152.425430    348.6 
ac70     63.304711   -148.188293    810.4 
ac71     64.049305   -145.713596     64.0 
ac72     63.695060   -145.887697    558.9 
ac74     63.464357   -148.807258    668.7 
ac75     62.999306   -149.608819    608.7 
ac76     63.039998   -143.258816   1585.2 
ac77     62.688032   -145.426230    746.5 
ac78     63.113491   -142.027939    643.7 
ac79     59.997871   -147.403046    287.8 
ac80     62.394077   -151.765045   1114.5 
acso     40.232353    -82.981522    249.4 
agmt     34.594282   -116.429378   1337.8 
ahid     42.773119   -111.063740   1975.5 
ana1     34.015005   -119.363468     22.4 
atw2     61.597754   -149.132291     97.1 
av01     59.358531   -153.460801    487.2 
av02     59.332975   -153.428391    229.8 
av04     59.362584   -153.444672    915.9 
av06     54.147180   -165.765720    463.1 
av07     54.162938   -166.038536    521.1 
av08     54.136300   -166.028271    598.4 
av09     53.875635   -166.541836    105.7 
av10     54.097610   -165.933764    329.5 
av11     59.370629   -153.354662    114.4 
av12     54.210800   -165.897546    404.7 
av13     54.153082   -165.897815    494.7 
av14     54.118895   -165.841568    396.3 
av15     54.100194   -165.710112    457.4 
av16     59.385912   -153.535022     24.9 
av17     59.403947   -153.451422     28.9 
av18     59.380435   -153.436812    366.7 
av19     59.354909   -153.414305    646.9 
av20     59.347382   -153.428182    541.7 
av24     54.589984   -164.754803    481.7 
av25     54.530003   -164.779498    652.0 
av26     54.571654   -164.580465    577.6 
av27     54.492351   -164.723162    977.9 
av29     54.472354   -164.586150    971.9 
av34     54.724909   -163.712919    636.4 
av35     54.846695   -164.386916    647.0 
av36     54.771795   -164.126803    648.4 
av37     54.709380   -163.997234    796.0 
av38     54.831469   -163.780873    492.3 
av39     54.811342   -163.998466    797.4 
av40     54.644550   -163.742970    345.0 
avry     34.468297   -117.153958    889.6 
azu1     34.126018   -117.896486    144.8 
bamo     40.412750   -117.204566   1792.5 
bar1     33.480451   -119.029735     14.8 
bbdm     34.582198   -119.981512    204.9 
bbid     44.185045   -111.526126   1790.0 
bbry     34.264279   -116.884241   2051.1 
bemt     34.000534   -115.998190   1373.6 
bepk     35.878388   -118.074092   2471.1 
bill     33.578243   -117.064599    470.1 
bkap     35.287048   -116.080424    252.0 
bkms     33.962257   -118.094697     11.0 
bla1     37.211349    -80.420509    605.7 
blw2     42.767127   -109.557801   2215.6 
blyn     48.016058   -122.927540    613.3 
bmhl     34.251445   -116.052978    722.6 
bsry     34.918612   -117.011993    613.5 
btdm     34.292805   -118.188225    678.3 
burn     42.779501   -117.843529   1180.9 
bvpp     35.157276   -119.347506    123.1 
cabl     42.836099   -124.563346     37.8 
cand     35.939352   -120.433696    568.4 
carh     35.888383   -120.430820    480.3 
cast     39.191022   -110.677313   2245.0 
cat2     33.311616   -118.333815    477.3 
cat3     33.445800   -118.483000      3.9 
cbhs     34.138560   -118.629804    284.6 
cccc     35.565312   -117.671172    814.0 
cdmt     34.829467   -116.335931    936.6 
ceda     40.680696   -112.860481   1472.5 
cgdm     34.243990   -117.964940    704.7 
chab     37.724115   -122.119310    214.0 
chms     34.640462   -117.827701    760.3 
chzz     45.486515   -123.978123     50.8 
cirx     34.109553   -118.937294    488.2 
clgo     64.873774   -147.860487    196.1 
clov     40.558340   -114.874180   2126.0 
cnpp     33.857632   -117.608918    300.3 
coon     40.652591   -112.121011   1610.0 
copr     34.414907   -119.879524    -22.8 
corv     44.585535   -123.304604    105.6 
cpbn     35.071734   -117.573023    835.8 
cpxx     46.840000   -122.260000    533.7 
crbt     35.791610   -120.750753    205.4 
crhs     33.823503   -118.272765    -23.5 
crrs     33.069807   -115.735040    -81.9 
cru1     34.029259   -119.784810    702.2 
csci     34.168402   -119.038979     70.9 
csst     34.408090   -119.371248    162.5 
ctdm     34.516549   -118.613209    406.1 
ctms     34.124101   -116.370425    966.5 
ddsn     43.118791   -123.244241    953.1 
dshs     34.023930   -118.348540     -2.1 
dssc     33.733331   -116.712089   1660.9 
ecfs     33.647683   -117.411693    801.4 
echo     37.915534   -114.264247   1684.1 
ecsd     43.733692    -96.613998    445.3 
edpp     34.946194   -118.830408    379.8 
egan     39.345244   -114.938854   1998.3 
elko     40.914690   -115.817198   2016.9 
eout     41.253197   -111.928908   1677.8 
ewpp     34.104198   -117.525584    330.5 
eyac     60.548704   -145.749858    146.1 
fern     35.341872   -112.454737   1767.9 
fgst     34.733009   -120.009380    904.1 
fmvt     34.356335   -118.884030    617.0 
foot     39.369397   -113.805373   1547.4 
fore     40.511890   -111.380310   1795.0 
fred     36.988332   -112.499217   1529.7 
garl     40.416527   -119.355457   1640.2 
glrs     33.274813   -115.521371    -48.6 
gmpk     33.051085   -114.827345    591.2 
gmrc     34.783998   -115.660229   1298.2 
gnps     34.308556   -114.189450    232.4 
gobs     45.838819   -120.814676    621.5 
goga     33.414742    -83.473221    123.9 
gosh     40.640169   -114.179698   1560.2 
gr8r     36.399011   -120.415716    206.6 
grnx     63.835500   -148.978192    594.4 
gtrg     43.244092   -113.241213   1539.2 
hcmn     34.754774   -116.430075    568.8 
hcro     40.815917   -121.469898   1000.1 
hdil     40.555878    -89.293983    201.1 
hivi     34.760000   -117.800000    930.9 
hlid     43.562581   -114.414045   1769.7 
hnps     33.705006   -115.635335    393.9 
hogs     35.866714   -120.479495    762.9 
hunt     35.880811   -120.402383    449.3 
hvwy     44.613601   -110.535962   2406.8 
hvys     34.441230   -119.187540    374.0 
hwut     41.607241   -111.565115   1715.1 
i40a     34.727325   -115.911448    765.3 
iid2     32.706169   -115.031803      9.8 
imps     34.157563   -115.145100    563.2 
islk     35.662271   -118.474300    823.4 
jct1     30.479406    -99.801079    571.8 
jfws     42.914261    -90.248100    294.7 
kbrc     34.398527   -119.008196    370.5 
ksu1     39.100742    -96.609474    326.6 
ktbw     47.547320   -122.795418    491.6 
kvtx     27.545946    -97.892876     -1.3 
lacr     40.850720   -115.703760   1666.0 
land     35.899790   -120.473283    568.6 
lapc     34.181921   -118.574649    207.8 
ldes     34.267339   -116.432803    978.1 
ldsw     34.699427   -116.209142    640.9 
lewi     40.403513   -116.861873   2916.7 
lfrs     34.095070   -118.412824    146.9 
lkcp     47.944380   -121.830853    178.3 
lkwy     44.565076   -110.400220   2424.4 
lmut     40.261420   -111.928314   2312.0 
lnmt     35.090202   -116.939652   1345.3 
lors     34.133326   -117.754069    448.9 
lows     35.828709   -120.594283    428.7 
loz1     44.619705    -74.582932    443.9 
ltut     41.592099   -112.246838   1564.9 
masw     35.832596   -120.443058    713.7 
mat2     33.856760   -117.436697    398.3 
mawy     44.973428   -110.689301   1824.3 
mdmt     42.418341   -121.221601   1710.5 
mee1     36.186903   -120.758601    788.8 
mee2     36.180523   -120.766845    681.4 
mida     35.921912   -120.458830    570.7 
mig1     34.038258   -120.351390    130.9 
mine     40.148366   -116.095512   2075.6 
mlfp     33.918403   -117.317957    473.0 
mnmc     35.969471   -120.434051   1061.9 
moil     40.710700   -115.412080   2197.0 
mput     40.015599   -111.633629   1829.2 
mpwd     34.295511   -118.878015    190.3 
musb     37.169941   -119.309351   2042.5 
ndap     34.767688   -114.618629    241.4 
neah     48.297855   -124.624907    459.9 
news     39.685617   -117.508936   1770.3 
nhrg     34.498650   -119.141240   1649.4 
nomt     45.596919   -111.629821   1578.0 
nrwy     44.714848   -110.677717   2342.7 
oaes     34.141005   -116.067736    604.8 
ofw2     44.451107   -110.831150   2280.5 
opbl     34.369880   -115.918060   1226.5 
opcl     34.427720   -116.305460   1312.9 
opcp     34.367129   -116.083372   1096.7 
opcx     34.430082   -116.149484   1133.8 
oprd     34.533030   -116.292280   1400.2 
ores     34.739059   -120.278557    143.9 
ormt     34.674904   -116.815091   1893.3 
ovls     34.327359   -119.141946     69.2 
ozst     34.683370   -119.353406   1059.2 
p001     31.949373   -112.801690    475.6 
p002     39.521139   -117.186531   1741.7 
p003     32.722545   -114.004952     51.0 
p004     34.784380   -112.151970   1792.6 
p005     39.910170   -115.278610   2016.3 
p006     36.154183   -114.456898    366.0 
p007     41.724196   -114.819698   1687.2 
p008     36.142817   -111.130035   1522.9 
p009     38.479931   -112.222714   1761.5 
p010     34.667260   -113.731330   1399.9 
p011     36.149828   -109.519227   1728.5 
p012     38.097433   -109.333835   1788.5 
p013     41.428737   -117.329979   1434.0 
p014     31.972890   -111.098580   1068.9 
p015     34.263811   -110.009485   1930.2 
p016     40.078122   -112.361402   1730.5 
p017     41.275700   -119.935900   2407.0 
p018     42.981680   -117.064520   1434.0 
p019     43.300191   -115.311647   1683.0 
p020     47.002209   -118.565770    480.1 
p021     48.674693   -118.730253   1163.2 
p022     45.231786   -118.013772    888.1 
p023     44.898428   -116.102990   1522.1 
p024     47.562202   -115.842434   1907.6 
p025     48.731009   -116.287495    695.9 
p026     32.658961   -107.194873   1236.9 
p027     32.801854   -105.804149   2897.8 
p028     36.031685   -107.908408   1933.1 
p029     38.439186   -107.638030   2456.2 
p030     41.749815   -110.512810   2149.8 
p031     39.515497   -107.908671   1657.6 
p032     41.741673   -107.255923   2167.3 
p033     43.952899   -107.387547   1375.9 
p034     34.945620   -106.459266   1810.9 
p035     34.601393   -105.183602   1780.4 
p036     36.420275   -105.293653   2529.9 
p037     38.421754   -105.104683   1616.9 
p038     34.147255   -103.407338   1213.0 
p039     36.448113   -103.153954   1493.6 
p040     38.071499   -102.686979   1102.6 
p041     39.949492   -105.194266   1728.8 
p042     42.051506   -104.910594   1422.4 
p043     43.881146   -104.185702   1490.9 
p044     40.171791   -103.222484   1411.0 
p045     45.382874   -112.617189   1618.2 
p046     47.029590   -113.331718   1290.9 
p047     48.421330   -113.219730   1476.1 
p048     45.653038   -111.204196   1492.6 
p049     47.349964   -110.906232   1186.1 
p050     48.809477   -111.248431   1266.9 
p051     45.806601   -108.546144   1081.1 
p052     47.374736   -107.018676    858.6 
p053     48.726074   -107.725405    815.6 
p054     45.846349   -104.441419   1093.1 
p055     47.116714   -104.685123    667.8 
p056     36.027437   -119.062869    101.9 
p057     41.756571   -112.623139   1382.2 
p058     40.876306   -124.075369     21.4 
p059     38.928340   -123.726180    -10.8 
p060     40.997632   -122.414884    430.8 
p061     42.967378   -124.014015    162.8 
p062     43.112383   -121.090698   1350.7 
p063     44.922722   -120.946153    965.4 
p064     47.969842   -123.487688   1571.0 
p065     46.844000   -120.933070      0.0 
p066     32.616524   -116.169785    822.9 
p067     35.551751   -121.002959    107.0 
p068     39.305640   -117.984770   1456.5 
p069     39.287941   -117.604895   1886.4 
p070     36.044780   -104.697990   1884.5 
p071     39.346548   -117.401180   2085.4 
p072     39.521456   -116.740896   2061.2 
p073     39.500520   -116.424456   1943.3 
p074     39.546423   -116.049583   1948.3 
p075     39.374239   -115.888803   1882.3 
p076     39.536060   -115.512580   2006.7 
p077     39.388557   -115.431810   2334.9 
p078     40.433335   -117.879778   1462.0 
p079     39.255205   -114.691643   2747.0 
p080     39.119430   -114.277200   1973.6 
p081     39.067307   -113.871327   1588.1 
p082     39.268930   -113.505194   1381.7 
p083     40.320577   -117.467622   1643.3 
p084     40.493953   -113.054003   1432.8 
p085     40.495457   -116.736198   1661.8 
p086     40.648795   -112.282072   1341.5 
p087     40.363200   -116.279250   2359.0 
p088     40.771764   -111.722878   1921.2 
p090     39.572799   -119.799838   1504.2 
p091     36.614320   -117.531527   1967.5 
p092     36.804190   -117.406788   2157.7 
p093     36.606021   -117.994130   1339.7 
p094     37.200832   -117.704180   1729.9 
p095     39.698431   -119.536904   1608.8 
p096     39.795561   -119.305627   1243.9 
p097     39.838802   -118.873845   1210.9 
p098     39.888882   -118.684414   1286.6 
p099     39.212320   -118.159340   2456.3 
p100     41.856796   -113.294201   1884.1 
p101     41.692274   -111.236016   2016.1 
p102     39.924917   -115.555993   2718.7 
p103     39.345141   -113.042077   1491.4 
p104     39.186083   -112.717120   1397.6 
p105     39.387544   -112.504088   1431.5 
p106     39.458957   -112.262345   1559.5 
p107     35.132181   -107.880020   1991.7 
p108     39.588879   -111.944551   1683.2 
p109     39.597480   -111.650820   1761.7 
p110     39.715228   -111.571142   2266.2 
p111     41.817320   -113.012156   1366.2 
p112     39.816906   -111.449996   1930.4 
p113     40.671305   -113.278033   1317.6 
p114     40.633986   -112.527629   1352.4 
p115     40.474420   -112.427980   1642.7 
p116     40.434020   -112.014215   2035.5 
p117     40.435164   -111.751423   1628.9 
p118     40.635489   -111.349868   2082.6 
p119     40.731786   -111.257731   2045.4 
p120     35.007451   -105.626065   2090.7 
p121     41.803388   -112.698290   1452.4 
p122     41.635364   -112.331916   1293.2 
p123     36.635172   -105.910846   2411.2 
p124     41.557590   -111.957350   1773.6 
p125     41.589022   -111.898912   1522.1 
p126     41.583239   -111.780527   1872.4 
p127     39.499214   -119.599924   1523.9 
p128     39.486090   -119.068630   1320.6 
p129     39.133889   -118.449588   1714.7 
p130     39.268035   -118.937759   1380.1 
p131     39.454681   -118.351253   1825.6 
p132     38.728840   -118.004850   1550.3 
p133     38.724600   -118.460200   1782.4 
p134     38.980870   -118.930400   1886.6 
p135     38.704622   -119.015371   1692.1 
p136     38.761367   -119.458526   1773.3 
p137     40.779790   -119.476750   1332.3 
p138     40.242178   -119.010165   1243.7 
p139     39.908200   -119.722440   1523.5 
p140     38.829235   -120.693194   1079.2 
p141     39.046800   -120.385700   2133.0 
p142     39.123540   -119.810720   1782.4 
p143     38.760162   -119.764821   1734.1 
p144     39.466699   -120.892970   1437.4 
p145     41.357688   -119.624326   1755.2 
p146     39.337459   -120.537284   2347.8 
p147     39.937382   -120.284398   2489.4 
p148     40.418584   -120.805946   1585.1 
p149     39.602130   -120.104975   2634.7 
p150     39.292380   -120.033854   2619.1 
p151     40.288902   -120.077264   1313.1 
p154     41.807078   -123.360034    320.3 
p155     41.272430   -123.188770   1784.5 
p156     40.024442   -123.906116    489.0 
p157     40.247546   -124.308072    695.8 
p158     40.422490   -124.107208    873.7 
p159     40.504780   -124.282770    608.6 
p160     40.551251   -124.133271     94.2 
p161     40.637363   -124.213085     32.5 
p162     40.691094   -124.237037     -6.4 
p163     40.219571   -124.057289    425.3 
p164     40.119256   -123.693339   1148.3 
p165     40.245548   -123.853264    545.6 
p166     40.435183   -123.862828    665.3 
p167     40.543704   -123.880177   1021.2 
p168     40.668637   -123.881459   1093.5 
p169     40.791144   -123.967652    689.4 
p170     40.880232   -123.863281    918.1 
p171     36.485523   -121.792517    572.8 
p172     36.228070   -121.767230    313.2 
p173     35.945716   -121.290334    339.2 
p174     36.302150   -121.050880    342.7 
p175     36.425902   -121.134856    451.4 
p176     37.471770   -122.357120    434.4 
p177     37.528160   -122.495040     72.3 
p178     37.534513   -122.332347    129.6 
p179     42.098967   -123.685555    402.6 
p180     36.292830   -121.403220    693.8 
p181     37.914544   -122.376755     72.2 
p182     38.495009   -123.181229    397.3 
p183     38.313662   -123.068886     10.4 
p184     39.117159   -123.708920    109.4 
p185     39.261298   -123.749319    146.8 
p186     39.150178   -123.518152    372.8 
p187     39.352477   -123.602540    164.0 
p188     38.667851   -123.229547    209.4 
p189     38.987448   -123.348428    176.9 
p190     39.241955   -123.204047    202.8 
p191     42.275351   -123.632247    371.8 
p192     39.319728   -123.105188    259.7 
p193     38.122940   -122.908100     67.0 
p194     38.185710   -122.816241    235.6 
p195     38.664660   -122.959292    147.3 
p196     38.298143   -122.742641     90.5 
p197     38.428560   -122.767385      0.0 
p198     38.259874   -122.607449     -4.6 
p199     38.263691   -122.503438     55.7 
p200     38.239831   -122.451701    -25.1 
p201     38.559800   -122.658420    349.9 
p202     38.423580   -122.495990    585.0 
p203     38.866107   -122.916989    927.2 
p204     38.666495   -122.710518    277.2 
p205     39.398120   -122.963070    771.1 
p206     38.777817   -122.575793    283.6 
p207     39.260045   -122.718567   1826.6 
p208     39.109302   -122.303869     74.3 
p209     37.069248   -122.126698    577.7 
p210     36.816136   -121.731841      3.0 
p211     36.879170   -121.698021     61.1 
p212     36.962010   -121.862732     36.6 
p213     37.201712   -121.990835    167.1 
p214     37.001010   -121.796550     73.8 
p215     37.048780   -121.762933    709.2 
p216     37.002420   -121.726210    336.9 
p217     37.104497   -121.650631     72.3 
p218     37.203514   -121.713959     82.7 
p219     37.342489   -122.284821    300.9 
p220     37.329881   -122.214268    705.8 
p221     37.336946   -122.099033    155.8 
p222     37.539239   -122.083263     53.5 
p223     37.722050   -122.099760    140.5 
p224     37.863896   -122.219059    407.4 
p225     37.713865   -122.058327    117.2 
p226     37.336775   -121.825585      5.1 
p227     37.532974   -121.789597    707.4 
p228     37.601836   -121.686936    399.0 
p229     37.749435   -121.977955    289.3 
p230     37.818964   -121.786399    648.0 
p231     36.621670   -121.905393    -25.8 
p232     36.724014   -121.579024    105.9 
p233     36.800421   -121.420268    197.4 
p234     36.858525   -121.591225     92.5 
p235     36.814266   -121.541524    362.3 
p236     36.903544   -121.554460     56.1 
p237     36.637017   -121.386813    712.1 
p238     36.849079   -121.452767     44.9 
p239     36.962460   -121.547770     19.1 
p240     37.007806   -121.542032     25.7 
p241     37.213011   -121.574260    834.2 
p242     36.953931   -121.463182     14.8 
p243     36.918189   -121.335152    220.8 
p244     37.010823   -121.354517     58.7 
p245     37.713120   -119.706120   1577.0 
p247     36.559517   -121.188432    569.1 
p248     37.975604   -121.868682    230.3 
p249     36.611645   -121.064411   1155.7 
p250     36.950031   -121.268423    585.2 
p251     36.811449   -121.347949    128.2 
p252     37.169555   -121.057729     40.2 
p253     37.478446   -121.652994   1065.6 
p254     37.489628   -121.469181   1076.7 
p255     37.581885   -121.324852     73.5 
p256     37.931964   -121.604839    -30.7 
p257     37.755291   -121.464034    -24.7 
p258     37.385385   -121.283257    391.4 
p259     37.433020   -121.100579      3.9 
p261     38.152960   -122.217539    118.2 
p262     38.025148   -122.096143     -8.6 
p263     38.577700   -122.429170    555.0 
p264     38.444215   -122.195329    231.0 
p265     38.530185   -121.954194      8.1 
p266     38.183968   -121.843526     22.5 
p267     38.380335   -121.823234    -17.5 
p268     38.473526   -121.646411    -23.9 
p269     38.999450   -122.354390    325.0 
p270     39.243770   -122.055212    -12.3 
p271     38.657350   -121.714549    -18.2 
p272     39.145482   -121.943062    -12.0 
p273     38.115812   -121.388077    -26.4 
p274     38.283123   -121.460512    -27.8 
p275     38.321529   -121.214586     -5.2 
p276     38.645308   -121.095164    207.3 
p277     37.192380   -122.366870    117.0 
p278     35.711251   -121.060752    465.9 
p279     35.790647   -121.062016    469.9 
p280     35.544053   -120.347604    476.4 
p281     35.841058   -120.389459    383.8 
p282     35.837808   -120.345213    394.7 
p283     35.806669   -120.285255    434.2 
p284     35.933259   -120.906843    512.2 
p285     36.417179   -120.981481    805.7 
p286     36.515904   -120.853040    539.4 
p287     36.024834   -120.697830    609.8 
p288     36.140206   -120.878900    397.7 
p289     36.106840   -120.748800    541.2 
p290     36.178939   -120.728252    987.7 
p291     35.922771   -120.644754    662.0 
p292     36.007460   -120.475270   1016.0 
p293     36.089359   -120.542978    539.5 
p294     36.123236   -120.439882    509.4 
p295     35.697076   -120.842381    583.5 
p296     36.051650   -120.363546    265.9 
p297     35.974085   -120.551857    629.3 
p298     36.015837   -120.294044    323.8 
p299     36.256814   -120.710182    810.0 
p300     36.304427   -120.276980    137.3 
p301     36.806291   -120.743052     89.2 
p302     36.634727   -120.618575    122.7 
p303     37.054383   -120.705295     -1.7 
p304     36.739004   -120.356598     17.2 
p305     37.352214   -120.196758     96.1 
p306     37.795167   -120.644458     82.5 
p307     36.947270   -120.057919     49.5 
p308     37.901140   -119.840190   1502.0 
p309     38.089990   -120.951237     41.4 
p310     38.735600   -120.334320   1791.9 
p311     37.177563   -118.519801   3698.6 
p312     39.529178   -123.698374    254.9 
p313     39.554288   -123.564544    651.8 
p314     39.685663   -123.581847   1251.9 
p315     39.863582   -123.716895    257.9 
p316     41.559129   -124.086129    235.4 
p317     39.905670   -123.551849   1118.7 
p318     39.452369   -123.371853    595.0 
p319     39.707097   -123.295078    513.0 
p320     39.483490   -123.183390    390.0 
p321     39.883560   -123.383530   1136.0 
p322     39.950200   -123.166930   1433.0 
p324     40.256838   -123.655737    509.4 
p325     41.151665   -123.882592    915.0 
p326     40.575314   -123.698930   1261.7 
p327     40.466870   -123.566770    708.0 
p329     40.082210   -123.452030   1035.1 
p330     40.324065   -123.135566   1653.5 
p331     40.732910   -123.324127   1542.4 
p332     40.546650   -123.174504    684.5 
p333     39.621377   -122.975738   2009.3 
p334     39.493588   -122.735856   1936.7 
p335     39.726190   -122.873637   2229.5 
p336     39.528076   -122.430468    287.2 
p337     40.296185   -122.868789   1193.8 
p338     40.747553   -122.923028    672.2 
p339     40.034106   -122.668234    980.0 
p340     39.409330   -123.049810    865.2 
p341     40.650656   -122.606900    406.8 
p343     40.887124   -123.334195   1617.9 
p344     39.929119   -122.027956     50.3 
p345     40.271234   -122.270806    134.1 
p346     39.794700   -120.867450   2039.4 
p347     41.183340   -120.948450   1269.3 
p348     40.905546   -121.828002   1668.1 
p349     40.731086   -122.319351    275.4 
p350     43.532758   -114.862838   2388.3 
p351     43.874415   -114.719163   2692.6 
p352     43.849059   -114.096075   2474.7 
p353     44.054538   -113.978801   2041.0 
p354     44.108511   -113.978940   2000.3 
p355     44.217923   -113.722086   2329.2 
p356     43.816631   -110.489097   2228.4 
p357     44.227105   -113.581892   2295.3 
p358     44.401892   -113.240650   2420.0 
p359     43.482490   -111.529490   2117.1 
p360     44.317852   -111.450677   1857.9 
p361     44.560342   -111.439675   2931.6 
p362     42.209099   -124.225773   1012.8 
p363     42.860059   -124.054033     70.8 
p364     43.090323   -124.409274      6.8 
p365     43.395514   -124.253466     27.5 
p366     43.614311   -123.979594    529.1 
p367     44.585242   -124.061555     23.3 
p368     42.503525   -123.383420    319.4 
p369     43.140105   -123.429460    190.0 
p370     42.190987   -122.656371    555.1 
p371     43.363274   -123.057899   1198.1 
p372     45.428138   -117.251657   1208.3 
p373     43.622519   -123.333274    169.9 
p374     44.381926   -123.590640     73.2 
p375     44.689250   -123.426971     99.6 
p376     44.941203   -123.102266    180.9 
p377     44.052119   -122.887058    142.4 
p378     44.534978   -122.930866     83.5 
p379     44.496500   -122.577028   1222.1 
p380     42.259670   -121.779697   1390.8 
p381     43.001772   -119.951788   1567.9 
p382     43.177057   -121.769574   1453.2 
p383     44.342180   -122.217204   1296.0 
p384     44.841131   -122.482818   1182.6 
p385     44.434844   -121.945818   1121.2 
p386     44.402823   -118.967801   1104.0 
p387     44.296752   -121.574461    963.0 
p388     42.468780   -120.377610   1405.7 
p389     43.811988   -120.603345   1397.9 
p390     43.034000   -118.928470   1555.4 
p391     42.254629   -118.412473   1834.2 
p392     43.446754   -119.000985   1316.0 
p393     43.234491   -117.892023   1238.9 
p394     44.834876   -117.799622   1011.2 
p395     45.022279   -123.857527     53.0 
p396     45.309351   -123.823049    232.0 
p397     46.421615   -123.799144    566.6 
p398     46.925780   -123.916129     23.8 
p399     47.433920   -123.612961    919.4 
p400     47.513910   -123.811800     87.0 
p401     47.937188   -124.557019     36.2 
p402     47.766217   -124.305881     24.0 
p403     48.062360   -124.140860    284.7 
p404     45.158534   -123.390328     79.0 
p405     45.629327   -123.643757    955.7 
p406     45.190372   -123.152256     27.3 
p407     45.954649   -123.931006    -13.1 
p408     46.200502   -123.376586     35.3 
p409     45.851294   -123.239477    177.3 
p410     46.111142   -123.078606    173.1 
p411     45.537993   -123.157417     83.4 
p412     45.221100   -122.589090     53.6 
p413     48.426512   -120.149584    501.3 
p414     45.834869   -122.692837     63.9 
p415     46.655991   -123.729866    -15.4 
p416     47.039940   -121.596930   1576.5 
p417     46.574738   -123.297930    102.5 
p418     47.236640   -123.407797    115.5 
p419     47.409299   -123.366526    936.0 
